Servidores 100% dedicados com hardware exclusivo,
proteção DDoS avançada e suporte especializado 24/7.
Hardware exclusivo em todos os planos. Nenhum recurso compartilhado.
Todos os planos incluem tráfego ilimitado (uso legítimo) · Proteção DDoS · IP adicional R$ 35,00/un.
Escolha o servidor certo para a sua operação.
| Dedicado I R$ 999,99 | Dedicado II R$ 1.099,99 | Dedicado III R$ 1.199,99 | Dedicado AI‑I R$ 2.599,99 | |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Dual Xeon 2680 v4 | Dual Xeon 2680 v4 | Dual Xeon 2680 v4 | Dual Xeon E5-2673 v4 |
| Núcleos / Threads | 28C / 56T | 28C / 56T | 28C / 56T | 40C / 80T |
| Memória RAM | 128 GB DDR4 | 128 GB DDR4 | 256 GB DDR4 | 256 GB DDR4 |
| Storage Boot | 2× SSD 1 TB SATA | 2× SSD 240 GB | 2× SSD 240 GB | 2× SSD 240 GB |
| Storage Dados | — | 2× NVMe 2 TB | 2× NVMe 2 TB | 2× NVMe 2 TB |
| GPU | — | — | — | NVIDIA K80 · 24 GB |
| Rede Local | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps |
| Uplink Internet | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| IPs Públicos | 2 incluídos | 2 incluídos | 2 incluídos | 2 incluídos |
| Proteção DDoS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tráfego | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Suporte 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Informe as specs da sua VM alvo e veja a densidade estimada em cada plano.
Metodologia: cálculo conservador com hypervisor VMware ESXi, reserva de 10% RAM e 100 GB para o host, sem overcommit de vCPU. Densidade real varia com perfil de I/O, picos concorrentes e SLAs — fale com nossa equipe para um estudo de capacidade detalhado.
Cada servidor é entregue com recursos que normalmente custam o dobro em outros provedores.
Atendimento via WhatsApp · Resposta em minutos · Sem burocracia